A. plicatula-Xylose | K12, K15, N17, R21, R90, R101, R140, K160, K161, R167, K189, K205 | |
C. nobilis-Xylose | K12, R15, K28, K76, R125, R127, K128, R133, R140, K146, K189 | Bai et al.[17] |
E. modetus-Maltose | K5, K12, K15, K30, K38, K48, K66, K74, K76, K112, K128, K149, K161, K189, K205, K213, K222, K226, K231, K233, K248, K251, K264, K266, K268 | Zhang et al.[24] |
E. modetus-Maltotriose | K15, K38, K48, K66, K74, K76, K112, K128, K149, K161, K168, K189, K205, K213, K222, K226, K231, K233, K248, K251, K264, K266, K268 | Zhang et al.[24] |
E. modetus-Glucose | K5, K6, K7, K12, K15, K30, K38, K48, K66, K74, K76, K112, K128, K149, K161, K168, K189, K205, K213, K222, K226, K231, K233, K248, K251, K264, K266, K268 | Zhang et al.[24] |
L. vannamei-Galactose-115 ℃ | R21, R35, K38, K48, R49, K66, K74, K76, R90, R91, R101, R105, K112, R125, R127, K128, R140, K149, R152, R160, K161, R167, K168, R178, R182, K189, K205, K213, R217, K222, K226, K231, R238, R255, K264, K266, K268 | Liu et al.[8] |
L. vannamei-Galactose-121 ℃ | R21, K30, K48, R49, K66, K74, K76, R90, R91, R101, R105, K112, R140, K149, R152, R160, K161, R178, R182, K205, K213, R217, K222, K226, K231, R238, K264, K266, K268 | Liu et al.[8] |
| K12, K15, R21, K30, R35, R44, K49, K70, K74, K76, R90, R91, R101, R105, K112, R125, R127, K128, R133, R140, | |
S. paramamosain-Galactose | K149, R152, R160, K161, R167, K168, R178, R182, K189, R198, K205, K213, R217, K222, K226, K231, K233, R238, R244, K248, K251, R255, K264 | Han et al.[25] |
S. paramamosain-Arabinose | K49, R90, R91, R101, K112, R125, R133, R140, R160, K161, K168, R255 | Han et al.[21] |